Index Kwartierstaten Marcel Wissenburg
Generatie 1 < Generatie 44 Generatie 46 > Generatie 145 Namen
Generatie 45
21.276.550.892.032 | Bodegisel van AQUITANIË |
21.276.550.892.033 | Oda van SAVOYE |
21.276.550.892.034 | Arnould van METZ Tevens 21.276.550.892.038 |
21.276.550.892.035 | Oda van ZWABEN Tevens 21.276.550.892.039 |
21.276.550.892.036 | Karloman van de HASPENGOUW |
21.276.550.892.037 | N.N. |
onbekend | Amelberga van HASPENGOUW |
21.276.550.892.038 | Arnould van METZ Tevens 21.276.550.892.034 |
21.276.550.892.039 | Oda van ZWABEN Tevens 21.276.550.892.035 |
21.276.550.892.048 | N. van MEAUX |
21.276.550.892.049 | N. van MEAUX |
21.276.550.892.050 | N.N. |
21.276.550.892.051 | N.N. |
21.276.550.892.056 | Garibald II van BEIEREN |
21.276.550.892.057 | Geila van FRIULI |
21.276.550.892.060 | Erlebert N. |
21.276.550.892.061 | N.N. |
21.276.550.892.072 | Dagobert I der MEROVINGEN Tevens 10.638.275.446.148 |
21.276.550.892.073 | Nanthilde N. |
21.276.550.892.074 | Sisoigne van ASCANIË |
21.276.550.892.075 | N.N. |
21.276.550.892.128 | Leuthar van ALEMANIË |
21.276.550.892.129 | Appa van FRIULI |
21.276.550.892.130 | Willibald van BOURGONDIË |
21.276.550.892.131 | N.N. |
21.276.550.892.288 | Ega van de ELZAS |
21.276.550.892.289 | Gerberga van FRANCONIA |
21.276.550.892.296 | Clothair II der MEROVINGEN |
21.276.550.892.297 | Hadeltrude van AUSTRASIË |
onbekend | Bertrude N. |
onbekend | Sichile N. |
21.276.550.892.316 | N.N. |
21.276.550.892.317 | N.N. |
21.276.550.898.688 | Ceolwald van WESSEX |
21.276.550.898.689 | N.N. |
21.276.550.898.720 | Eadbald van KENT |
onbekend | N.N. |
21.276.550.898.721 | Emma van AUSTRASIË |
21.276.550.898.722 | Anna van OOST-ANGLIA |
21.276.550.898.723 | Saewara N. |
onbekend | N.N. |
21.276.550.898.824 | Gewis N. |
21.276.550.898.825 | N.N. |
21.276.550.899.136 | Cundwalh |
21.276.550.899.137 | N.N. |
21.276.550.901.248 | Anund INGVARSSON |
21.276.550.901.249 | N.N. |
21.276.550.901.250 | Algot N. |
21.276.550.901.251 | Alov OLAFSDOTTER |
21.276.550.901.252 | Solve SOLVARSON |
21.276.550.901.253 | N.N. |
21.276.550.901.440 | Odin Tevens 1.361.699.257.524.736, 10.893.594.060.144.640, 2.788.760.220.187.754.496 |
21.276.550.901.441 | Frigg Tevens 1.361.699.257.524.737, 10.893.594.060.144.641, 2.788.760.220.187.754.497 |
onbekend | Skadi N. |
onbekend | Rind N. |
21.276.550.901.456 | Skuli LOFDASSON |
21.276.550.901.457 | N.N. |
21.276.550.901.480 | Halvdan HRINGSSON Tevens 85.106.203.605.824 |
21.276.550.901.481 | Almveigu EYMUNDSDATTER Tevens 85.106.203.605.825 |
21.276.551.446.592 | Estored van VLAANDEREN |
21.276.551.446.593 | N.N. |
21.276.551.553.024 | Snaer JOKULSSON |
21.276.551.553.025 | N.N. |
21.276.551.689.728 | Mnbata van BOHEMEN |
21.276.551.689.729 | Strezislava van BOHEMEN |
21.276.551.733.920 | Theodericus van AUSTRASIË |
21.276.551.733.921 | N.N. |
21.276.551.733.922 | Karel der FRANKEN Tevens 1.329.784.430.752, 1.329.784.431.130 |
21.276.551.733.923 | Chrotrudis N. Tevens 1.329.784.430.753, 1.329.784.431.131 |
21.276.551.734.372 | Musá Ibn Fortún Banu QASI |
21.276.551.734.373 | N.N. |
21.276.551.734.374 | Iñigo Arista de PAMPLONA Tevens 2.659.568.966.812 |
21.276.551.734.375 | Oneca N. Tevens 2.659.568.966.813 |
21.276.551.734.384 | Fruela I van ASTURIË |
21.276.551.734.385 | Munia Froilaz van CANTABRIË |
21.276.551.734.892 | Ramiro I van ASTURIË Tevens 2.659.568.966.798, 5.319.137.933.584, 5.319.137.933.576 |
21.276.551.734.893 | N.N. Tevens 5.319.137.933.585 |
21.276.551.916.544 | N. MAMIKONIAN Tevens 10.638.275.958.292 |
21.276.551.916.545 | N.N. Tevens 10.638.275.958.293 |
21.276.551.916.576 | Smbat V BAGRATID |
21.276.551.916.577 | N. ARSHAKOUNI |
21.276.551.916.578 | Manuel ARSAKID |
21.276.551.916.579 | N.N. |
21.276.551.916.584 | Hamazasp II MAMIKONIAN |
21.276.551.916.585 | N.N. |
21.276.551.942.144 | Dongart van IERLAND |
21.276.551.942.145 | N.N. |
21.276.551.972.868 | Halfdan HARALDSSON |
21.276.551.972.869 | Moalda KINRIKSDATTER |
21.276.551.972.870 | Alf OLAFSSON |
21.276.551.972.871 | N.N. |
21.276.552.763.392 | Elias van GRAIL |
21.276.552.763.393 | Beatrix van KLEEF |
Generatie 1 < Generatie 44 Generatie 46 > Generatie 145 Namen