Index Kwartierstaten Marcel Wissenburg
Generatie 1 < Generatie 53 Generatie 55 > Generatie 145 Namen
Generatie 54
10.893.594.056.721.664 | Clodius der FRANKEN |
10.893.594.056.721.665 | N.N. |
10.893.594.056.721.668 | Dagobert |
10.893.594.056.721.669 | N.N. |
10.893.594.056.721.816 | Flavius N. |
10.893.594.056.721.817 | Placidia Caecilianis PLACIDUS |
10.893.594.056.721.820 | Gratianus van PANNONIË |
10.893.594.056.721.821 | N.N. |
10.893.594.056.732.880 | Uldes der HUNNEN |
10.893.594.056.732.881 | N.N. |
10.893.594.060.144.640 | Odin Tevens 21.276.550.901.440, 1.361.699.257.524.736, 2.788.760.220.187.754.496 |
10.893.594.060.144.641 | Frigg Tevens 21.276.550.901.441, 1.361.699.257.524.737, 2.788.760.220.187.754.497 |
10.893.594.061.537.280 | Beaw |
10.893.594.061.537.281 | N.N. |
10.893.594.487.998.784 | Abd Al-manâf Al-mujira Ibn Qusayy Zaid AL-QURAYSHI Tevens 21.787.188.975.997.664 |
10.893.594.487.998.785 | Atika Bani QAY Tevens 21.787.188.975.997.665 |
10.893.594.487.998.832 | Hâshim Ibn ‘abd Al-manâf AL-QURAYSHI |
10.893.594.487.998.833 | Salma Bint Adi Ibn Najjar AL-KHAZRAJIYYA |
10.893.594.487.998.834 | Amr AL-MAKHZUMI |
10.893.594.487.998.835 | N.N. |
10.893.594.487.998.836 | Abd Manaf AL-QURAYSHI |
10.893.594.487.998.837 | N.N. |
10.893.594.487.998.838 | Abd AL-UZZA |
10.893.594.487.998.839 | N.N. |
10.893.594.581.291.008 | Artavazd II MAMIKONIAN |
10.893.594.581.291.009 | N.N. |
10.893.594.581.291.010 | Nerseh SUREN-PAHLAV |
10.893.594.581.291.011 | Sandukht MAMIKONIAN |
10.893.594.594.377.728 | Niall MOR |
onbekend | Lugaid N. |
10.893.594.594.377.729 | Rignach N. |
10.893.594.610.108.416 | Olaf VERMUNDSSON |
10.893.594.610.108.417 | Danpi N. |
10.893.594.610.108.688 | Hergrim ARNGRIMSSON |
10.893.594.610.108.689 | Ogn N. |
10.893.594.610.108.690 | Stark van NOORWEGEN |
10.893.594.610.108.691 | Alfhild FINNALFSDATTER |
Generatie 1 < Generatie 53 Generatie 55 > Generatie 145 Namen