Index Kwartierstaten Marcel Wissenburg
Generatie 1 < Generatie 89 Generatie 91 > Generatie 145 Namen
Generatie 90
748.602.083.353.083.011.326.279.682 | Youwang van ZHOU |
748.602.083.353.083.011.326.279.683 | N. van SHEN |
onbekend | Baosi N. |
748.602.119.400.443.257.444.452.464 | Alcmaeon II van ATHENE |
748.602.119.400.443.257.444.452.465 | N.N. |
748.602.119.400.443.257.444.452.466 | Cleisthenes van SICYON |
748.602.119.400.443.257.444.452.467 | N.N. |
748.602.119.400.443.257.445.030.528 | Achaemenes van ANSHAN |
748.602.119.400.443.257.445.030.529 | N.N. |
748.602.119.400.443.257.445.030.568 | Phraortes II van MEDIA |
748.602.119.400.443.257.445.030.569 | N.N. |
748.602.119.400.443.257.445.030.572 | Sadyattes van LYDIA |
748.602.119.400.443.257.445.030.573 | N.N. |
748.602.119.400.443.257.445.030.576 | Wahibre PSAMTEK I |
748.602.119.400.443.257.445.030.577 | N.N. |
748.602.119.400.443.257.445.031.968 | Argaeus I van MACEDONIË |
748.602.119.400.443.257.445.031.969 | N.N. |
Generatie 1 < Generatie 89 Generatie 91 > Generatie 145 Namen