Index Kwartierstaten Marcel Wissenburg
Generatie 1 < Generatie 43 Generatie 45 > Generatie 145 Namen
Generatie 44
10.638.275.446.016 | Arnulf van METZ |
10.638.275.446.017 | Oda van SAKSEN |
10.638.275.446.018 | Pippijn I van LANDEN |
10.638.275.446.019 | Itta van NIJVEL |
10.638.275.446.024 | Bodilon N. Tevens 10.638.275.727.362 |
10.638.275.446.025 | Sigrade N. Tevens 10.638.275.727.363 |
10.638.275.446.026 | N.N. |
10.638.275.446.027 | N.N. |
10.638.275.446.028 | Theodon I van BEIEREN Tevens 10.638.275.446.066 |
10.638.275.446.029 | Gleisnod N. Tevens 10.638.275.446.067 |
10.638.275.446.030 | Robert van NEUSTRIË |
10.638.275.446.031 | Théoda N. |
10.638.275.446.032 | Robert van LAON Tevens 5.319.137.863.680 |
10.638.275.446.033 | Doda N. Tevens 5.319.137.863.681 |
10.638.275.446.034 | Hugobert van BEIEREN Tevens 5.319.137.723.078, 85.106.206.935.682 |
10.638.275.446.035 | Theodrada N. Tevens 5.319.137.723.079, 85.106.206.935.683 |
10.638.275.446.036 | Clovis II der FRANKEN |
10.638.275.446.037 | Bathilde van FRANKRIJK |
10.638.275.446.064 | N. van ALEMANIË |
10.638.275.446.065 | N. van BOURGONDIË |
10.638.275.446.066 | Theodon I van BEIEREN Tevens 10.638.275.446.028 |
10.638.275.446.067 | Gleisnod N. Tevens 10.638.275.446.029 |
10.638.275.446.144 | Erchembaldus N. |
10.638.275.446.145 | Leudefindis N. |
10.638.275.446.148 | Dagobert I der MEROVINGEN Tevens 21.276.550.892.072 |
onbekend | Gomatrude |
21.276.550.892.073 | Nanthilde N. |
onbekend | Ragmetrude |
10.638.275.446.149 | N.N. |
10.638.275.446.158 | Theodhard N. |
10.638.275.446.159 | N.N. |
10.638.275.449.344 | Cendred van WESSEX |
10.638.275.449.345 | N.N. |
10.638.275.449.360 | Earconbert van KENT |
10.638.275.449.361 | Sexburga van OOST-ANGLIA |
10.638.275.449.412 | Elsa N. |
10.638.275.449.413 | N.N. |
10.638.275.449.568 | Centwyne |
10.638.275.449.569 | N.N. |
10.638.275.450.624 | Ingjald ANUNDSSON |
10.638.275.450.625 | Göthild ALGOTSDOTTER |
10.638.275.450.626 | Halvdan SOLVESSON |
10.638.275.450.627 | N.N. |
10.638.275.450.720 | Sigar OLAFSSON |
10.638.275.450.721 | N.N. |
10.638.275.450.728 | Egdir SKULASSON |
10.638.275.450.729 | N.N. |
10.638.275.450.740 | Budli HALVDANSSON |
10.638.275.450.741 | N.N. |
10.638.275.723.296 | Lyderic II van VLAANDEREN |
10.638.275.723.297 | N.N. |
10.638.275.727.360 | Lambert I van NEUSTRIË |
10.638.275.727.361 | N.N. |
10.638.275.727.362 | Bodilon N. Tevens 10.638.275.446.024 |
10.638.275.727.363 | Sigrade N. Tevens 10.638.275.446.025 |
10.638.275.776.512 | Thorri SNAERSSON Tevens 340.424.814.423.680 |
10.638.275.776.513 | N.N. Tevens 340.424.814.423.681 |
10.638.275.844.864 | Vojen van BOHEMEN |
10.638.275.844.865 | Blanka van BOHEMEN |
10.638.275.866.960 | Theodericus van AUTUN Tevens 1.329.784.431.124 |
10.638.275.866.961 | Aldana der FRANKEN Tevens 1.329.784.431.125 |
10.638.275.867.186 | Musá Ibn Musá Banu QASI |
10.638.275.867.187 | Assona Iniguez de NAVARRE |
10.638.275.867.192 | Froila van CANTABRIË |
10.638.275.867.193 | N.N. |
10.638.275.867.248 | Jimeno N. Tevens 5.319.137.933.600 |
10.638.275.867.249 | N.N. Tevens 5.319.137.933.601 |
10.638.275.867.288 | Garcia IÑIGUEZ Tevens 1.329.784.483.406, 2.659.568.966.794, 10.638.275.867.292 |
10.638.275.867.289 | Urraca N. Tevens 1.329.784.483.407, 2.659.568.966.795, 10.638.275.867.293 |
10.638.275.867.292 | Garcia IÑIGUEZ Tevens 1.329.784.483.406, 2.659.568.966.794, 10.638.275.867.288 |
10.638.275.867.293 | Urraca N. Tevens 1.329.784.483.407, 2.659.568.966.795, 10.638.275.867.289 |
10.638.275.867.294 | Lupp Ibn Musá Banu QASI Tevens 5.319.137.933.592 |
10.638.275.867.295 | Ayab Al BULATIYYA Tevens 5.319.137.933.593 |
10.638.275.867.328 | Loup van GASCOGNE |
10.638.275.867.329 | N.N. |
10.638.275.867.446 | Gaton de EL BIERZO |
10.638.275.867.447 | Egilo N. |
10.638.275.958.272 | Hmayeak MAMIKONIAN |
10.638.275.958.273 | N.N. |
10.638.275.958.284 | Bardas KARAN-PAHLAVID |
10.638.275.958.285 | N.N. |
10.638.275.958.288 | Vasak BAGRATID |
10.638.275.958.289 | N. ARSAKID |
10.638.275.958.292 | N. MAMIKONIAN Tevens 21.276.551.916.544 |
10.638.275.958.293 | N.N. Tevens 21.276.551.916.545 |
10.638.275.971.072 | Eochaid II van SCHOTLAND |
10.638.275.971.073 | Spondana N. |
10.638.275.986.434 | Ivar HALFDANSSON |
10.638.275.986.435 | Gyrithe ALFSDATTER |
10.638.276.381.696 | Diederik van KLEEF EN TEISTERBANT |
10.638.276.381.697 | Ida van HENEGOUWEN |
Generatie 1 < Generatie 43 Generatie 45 > Generatie 145 Namen