Index Kwartierstaten Marcel Wissenburg
Generatie 1 < Generatie 41 Generatie 43 > Generatie 145 Namen
Generatie 42
2.659.568.861.504 | Pippijn II der FRANKEN |
onbekend | Plectrudis N. |
2.659.568.861.505 | Alpheida N. |
onbekend | N.N. |
2.659.568.861.506 | Lievin van TREVES |
2.659.568.861.507 | Willigarde van BEIEREN |
2.659.568.861.508 | N. van BEIEREN |
2.659.568.861.509 | Bertrade van PRÜM |
2.659.568.861.516 | Huochingis van ALEMANIË |
2.659.568.861.517 | N.N. |
2.659.568.861.536 | Eticho I van de ELZAS Tevens 2.659.568.927.744 |
2.659.568.861.537 | Berswinde der FRANKEN Tevens 2.659.568.927.745 |
2.659.568.861.538 | Odon N. |
2.659.568.861.539 | Adela van BEIEREN |
2.659.568.862.336 | Eopa van WESSEX |
2.659.568.862.337 | N.N. |
2.659.568.862.340 | Wihtred van KENT |
2.659.568.862.341 | Cynegth N. |
onbekend | Ethelburga N. |
onbekend | Werberga N. |
2.659.568.862.352 | N.N. |
2.659.568.862.353 | N.N. |
2.659.568.862.392 | Bassa N. |
2.659.568.862.393 | N.N. |
2.659.568.862.656 | Halvdan OLAFSSON |
2.659.568.862.657 | Åsa EYSTEINSDOTTER |
2.659.568.862.658 | Erik RAGNARSSON |
2.659.568.862.659 | N.N. |
2.659.568.862.680 | Volsung RERSSON |
2.659.568.862.681 | Ljod HRIMNIRDATTER |
2.659.568.862.682 | Eylimi HJALMTHERSSON |
2.659.568.862.683 | N.N. |
2.659.568.862.684 | Leinfni ATTIPSSON |
2.659.568.862.685 | N.N. |
2.659.568.927.744 | Eticho I van de ELZAS Tevens 2.659.568.861.536 |
2.659.568.927.745 | Berswinde der FRANKEN Tevens 2.659.568.861.537 |
2.659.568.930.824 | Lyderic IV van VLAANDEREN |
2.659.568.930.825 | N.N. |
2.659.568.931.840 | Lambert N. |
2.659.568.931.841 | N.N. |
2.659.568.931.842 | Adalheim N. |
2.659.568.931.843 | N.N. |
2.659.568.944.128 | Heytir GORRSSON |
2.659.568.944.129 | N.N. |
2.659.568.944.144 | Thrond N. |
2.659.568.944.145 | N.N. |
2.659.568.944.160 | Eystein HALVDANSSON Tevens 1.329.784.431.328 |
2.659.568.944.161 | Hildur ERIKSDOTTER Tevens 1.329.784.431.329 |
2.659.568.953.096 | Alberik N. |
2.659.568.953.097 | N.N. |
2.659.568.961.024 | Ragnar SIGURDSSON Tevens 664.892.249.152 |
2.659.568.961.025 | Auslaug SIGURDSDATTER Tevens 214.758.870.277, 332.446.107.835, 664.892.249.153 |
2.659.568.961.216 | Kresomysl van BOHEMEN |
2.659.568.961.217 | Libuse van BOHEMEN |
2.659.568.966.736 | Bellon van CARCASSONNE Tevens 1.329.784.483.328 |
2.659.568.966.737 | N.N. Tevens 1.329.784.483.329 |
2.659.568.966.740 | Bernhard van AUTUN Tevens 2.659.568.966.838, 664.892.234.708 |
2.659.568.966.741 | Dhuoda N. Tevens 2.659.568.966.839, 664.892.234.709 |
2.659.568.966.742 | Bernhard I |
2.659.568.966.743 | Lieugardis N. |
2.659.568.966.788 | Rodrigo de CASTILE |
2.659.568.966.789 | N.N. |
2.659.568.966.792 | Ordoño I van ASTURIË |
2.659.568.966.793 | Munia N. |
2.659.568.966.794 | Garcia IÑIGUEZ Tevens 1.329.784.483.406, 10.638.275.867.288, 10.638.275.867.292 |
2.659.568.966.795 | Urraca N. Tevens 1.329.784.483.407, 10.638.275.867.289, 10.638.275.867.293 |
2.659.568.966.796 | Muhammed Ibn Lubb Ibn QASI |
2.659.568.966.797 | N.N. |
2.659.568.966.798 | Ramiro I van ASTURIË Tevens 5.319.137.933.584, 5.319.137.933.576, 21.276.551.734.892 |
5.319.137.933.585 | N.N. Tevens 21.276.551.734.893 |
2.659.568.966.799 | Paterna de CASTILE Tevens 5.319.137.933.577 |
2.659.568.966.800 | Garcia JIMENEZ |
2.659.568.966.801 | N.N. |
2.659.568.966.808 | Aznar I GALINDEZ |
2.659.568.966.809 | N.N. |
2.659.568.966.812 | Iñigo Arista de PAMPLONA Tevens 21.276.551.734.374 |
2.659.568.966.813 | Oneca N. Tevens 21.276.551.734.375 |
2.659.568.966.818 | Raimond I van TOULOUSE Tevens 166.223.058.272 |
2.659.568.966.819 | Bertha N. Tevens 166.223.058.273 |
2.659.568.966.822 | Aznar Sanchez de LARRAUN |
2.659.568.966.823 | Oneca FORTUN |
onbekend | Abdallah I van CORDOBA |
2.659.568.966.832 | Sancho Sanchez van GASCOGNE |
2.659.568.966.833 | N.N. |
2.659.568.966.834 | Galindo I AZNÁREZ Tevens 1.329.784.483.404 |
2.659.568.966.835 | Guldregut N. Tevens 1.329.784.483.405 |
2.659.568.966.836 | Ulrich van ARGENGAU |
2.659.568.966.837 | N.N. |
2.659.568.966.838 | Bernhard van AUTUN Tevens 2.659.568.966.740, 664.892.234.708 |
2.659.568.966.839 | Dhuoda N. Tevens 2.659.568.966.741, 664.892.234.709 |
2.659.568.966.860 | Ordoño II van LEON |
2.659.568.966.861 | Elvira HERMENEGILDEZ |
onbekend | Aragonta BETOTEZ |
onbekend | Sancha van PAMPLONA |
2.659.568.966.862 | Guttiere de OSOREZ |
2.659.568.966.863 | Ildoncia GUTIERREZ |
2.659.568.967.456 | Landulf van CAPUA |
2.659.568.967.457 | N.N. |
2.659.568.967.464 | Sergius I van NAPELS |
2.659.568.967.465 | Drusa N. |
2.659.568.970.012 | Lotharius I der KAROLINGEN Tevens 83.111.526.922, 83.111.527.050, 332.446.107.822, 332.446.107.836 |
2.659.568.970.013 | Ermengarde van TOURS Tevens 83.111.526.923, 83.111.527.051, 332.446.107.823, 332.446.107.837 |
2.659.568.970.014 | Adelgisius van PARMA |
2.659.568.970.015 | N.N. |
2.659.568.970.024 | Konstantinos MAMIKONIAN Tevens 664.892.247.392 |
2.659.568.970.025 | Pancalo BAGRATID Tevens 664.892.247.393 |
2.659.568.970.026 | Inger MARTINAKES |
2.659.568.970.027 | N.N. |
2.659.568.989.568 | N. MAMIKONIAN |
2.659.568.989.569 | N. GNUNI |
2.659.568.989.570 | Leo V van ARMENIË |
2.659.568.989.571 | Theodosia KAMSARAKAN |
2.659.568.989.572 | Smbat VII BAGRATID |
2.659.568.989.573 | N. MAMIKONIDES |
2.659.568.992.768 | Aodh Hugh FIONN |
2.659.568.992.769 | N.N. |
2.659.568.992.770 | Fergus der PICTEN |
2.659.568.992.771 | N.N. |
2.659.568.996.608 | Randver RADBARTSSON |
2.659.568.996.609 | N.N. |
2.659.568.996.610 | Gandalf ALFGEIRSSON |
2.659.568.996.611 | N.N. |
2.659.569.095.424 | Curo van KLEEF EN TEISTERBANT |
2.659.569.095.425 | Adelheid van AQUITANIË |
2.659.569.095.426 | Michael PALEOLOGUS |
2.659.569.095.427 | N.N. |
3.436.142.596.102 | Karel der FRANKEN Tevens 332.446.107.688, 332.446.108.196 |
3.436.142.596.103 | Hildegard in de VINZGOUW Tevens 332.446.107.689, 332.446.108.197 |
Generatie 1 < Generatie 41 Generatie 43 > Generatie 145 Namen