Index Kwartierstaten Marcel Wissenburg
Generatie 1 < Generatie 48 Generatie 50 > Generatie 145 Namen
Generatie 49
340.424.814.272.512 | Childebert van KEULEN |
340.424.814.272.513 | N.N. |
340.424.814.272.544 | N. FERREOLUS |
340.424.814.272.545 | N. AFRANIUS |
340.424.814.272.552 | Childeric I der MEROVINGEN |
340.424.814.272.553 | Basina ANDOVERA |
340.424.814.272.554 | Chilperic II van BOURGONDIË |
340.424.814.272.555 | Caretene N. |
340.424.814.272.556 | Gunderic van BOURGONDIË Tevens 680.849.628.545.108, 680.849.628.545.572 |
340.424.814.272.557 | Ricina van ZWABEN Tevens 680.849.628.545.109, 680.849.628.545.573 |
340.424.814.272.786 | Godogisel van BOURGONDIË |
340.424.814.272.787 | ThÉodelinde N. |
340.424.814.272.800 | Latinus van BOURGOGNE |
340.424.814.272.801 | Syagria van LYON |
340.424.814.272.900 | Zuchilo der LOMBARDEN |
340.424.814.272.901 | N.N. |
340.424.814.272.902 | Elemund der GEPIDAE |
340.424.814.272.903 | N.N. |
340.424.814.272.914 | Audoin der LOMBARDEN |
340.424.814.272.915 | Rolande N. |
340.424.814.274.048 | Leuthar I van ALEMANIË |
340.424.814.274.049 | N.N. |
340.424.814.274.080 | Godomar van BOURGONDIË |
340.424.814.274.081 | N.N. |
340.424.814.379.008 | Cynric van WESSEX |
340.424.814.379.009 | N.N. |
340.424.814.379.520 | Oisc van KENT |
340.424.814.379.521 | N.N. |
340.424.814.379.552 | Wehha |
340.424.814.379.553 | N.N. |
340.424.814.381.184 | Brond |
340.424.814.381.185 | N.N. |
340.424.814.419.968 | Ottar EGILSSON |
340.424.814.419.969 | N.N. |
340.424.814.419.970 | Helge HALVDANSSON |
340.424.814.419.971 | Alof N. |
340.424.814.423.040 | Finn |
340.424.814.423.041 | N.N. |
340.424.814.423.680 | Thorri SNAERSSON Tevens 10.638.275.776.512 |
340.424.814.423.681 | N.N. Tevens 10.638.275.776.513 |
340.424.824.848.384 | Fornjotur |
340.424.824.848.385 | N.N. |
340.424.827.035.652 | Cech van BOHEMEN |
340.424.827.035.653 | N.N. |
340.424.827.749.962 | MarwÂn I Ibn Al-hakam Al-qurayshi Banu ‘abd SHAMS |
340.424.827.749.963 | Aisha Bint ‘uthman Ibn ‘affan Banu ‘abd SHAMS |
340.424.827.750.144 | Aquilo van CANTABRIË Tevens 340.424.827.750.152 |
340.424.827.750.145 | Divigria van LIEBANA Tevens 340.424.827.750.153 |
340.424.827.750.146 | N.N. |
340.424.827.750.147 | Osicia van LIEBANA |
340.424.827.750.152 | Aquilo van CANTABRIË Tevens 340.424.827.750.144 |
340.424.827.750.153 | Divigria van LIEBANA Tevens 340.424.827.750.145 |
340.424.830.665.216 | Varaz-tirotz BAGRATID |
340.424.830.665.217 | N.N. |
340.424.830.665.344 | Hmayeak MAMIKONIAN |
340.424.830.665.345 | N.N. |
340.424.831.074.304 | Gabrhan |
340.424.831.074.305 | N.N. |
340.424.831.565.888 | Halfdan FRODASSON |
340.424.831.565.889 | Sigris N. |
340.424.831.565.890 | Nobrii van NORTHUMBERLAND |
340.424.831.565.891 | N.N. |
340.424.831.565.896 | Heidrek HOFUNDSSON |
340.424.831.565.897 | Helga HARALDSDATTER |
onbekend | Sifka HUMLISDATTER |
Generatie 1 < Generatie 48 Generatie 50 > Generatie 145 Namen